23 Cases
Total Refund Requests
+4 requests this week
5 Requests
Pending Review
Requires checker action
Rp18.500.000
Approved This Month
Within operational budget
2.4 Days
Avg. Processing Time
-0.6 days vs last month
| Refund ID | Customer Name | Order ID | GK-ID | Original Amount | Refund Amount | Reason | Status | Requested Date | Reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #RF-8921 | Ahmad Fauzi | #GK-12903 | GK-KG-04 | Rp5.500.000 | Rp5.500.000 | Hewan Tidak Tersedia | Approved | 12 Oct 2023 | Budiono (Maker) |
| #RF-8922 | Bambang Hermawan | #GK-12940 | GK-ET-11 | Rp8.000.000 | Rp7.600.000 | Pembatalan Rencana | Under Review | 14 Oct 2023 | Rian (Maker) |
Customer Contact bambang@gmail.com | +62 812-3456-7890 Original Payment Bank Transfer (BCA Virtual Account) Tx Ref ID: #BCA-980123791 Refund Calculation Breakdown Platform Administration Fee (Deduction)- Rp100.000 Late Cancellation Penalty (5%)- Rp300.000 Net Refund AmountRp7.600.000 Cancellation Reason Description Pembatalan atas permintaan pelanggan sebelum alokasi kambing. Timeline
Action CenterChecker Panel Eksekusi refund hanya setelah persetujuan maker-checker dan pemrosesan provider — bukan penarikan saldo. | |||||||||
| #RF-8923 | Siti Aminah | #GK-12999 | GK-KG-02 | Rp4.800.000 | Rp4.800.000 | Masalah Kesehatan | Requested | 15 Oct 2023 | Dina (Maker) |
| #RF-8924 | Joko Prasetyo | #GK-13011 | GK-ET-01 | Rp9.500.000 | Rp9.500.000 | Permintaan Pelanggan | Eligible | 16 Oct 2023 | System |
Showing 1-4 of 4 Refund Requests